Actualizado 20.10.2026
Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar en Betcris →Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Sabah FK – Borussia Dortmund | Liga de Campeones de la UEFA | 11% | 16% | 73% | Borussia Dortmund |
| 10:45 | Fenerbahce – Slavia Praha | Liga de Campeones de la UEFA | 61% | 21% | 18% | Fenerbahce |
| 13:00 | Manchester City – AEK Athens | Liga de Campeones de la UEFA | 87% | 9% | 4% | Manchester City |
| 13:00 | AS Roma – ŠK Slovan Bratislava | Liga de Campeones de la UEFA | 85% | 10% | 5% | AS Roma |
| 13:00 | VfB Stuttgart – Atlético Madrid | Liga de Campeones de la UEFA | 29% | 25% | 46% | Atlético Madrid |
| 13:00 | Paris Saint Germain – Barcelona | Liga de Campeones de la UEFA | 39% | 22% | 39% | Paris Saint Germain |
| 13:00 | Napoli – Bodø/Glimt | Liga de Campeones de la UEFA | 54% | 23% | 22% | Napoli |
| 13:00 | Liverpool – Villarreal | Liga de Campeones de la UEFA | 64% | 20% | 16% | Liverpool |
| 13:00 | Porto – PSV Eindhoven | Liga de Campeones de la UEFA | 62% | 21% | 18% | Porto |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.